国产成人无码精品一区不卡,国产9 9在线 | 中文,成 人片 黄 色 大 片,国产成人无码专区,国产成人a人亚洲精品无码

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 192.62 192.62 195.34 195.34 193.4 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
澳大利亞元 462.64 462.64 466.32 466.32 462.66 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
文萊元 504.74 592.52 548.71 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
巴西里亞爾 125.7 140.11 132.34 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
加拿大元 507.48 507.48 511.47 511.47 507.77 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 892.11 892.11 899 899 892.96 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
捷克克朗 30.31 37.81 34.03 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
丹麥克朗 110.52 110.52 111.4 111.4 110.44 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
歐元 825.52 825.52 831.57 831.57 824.86 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
英鎊 945.53 945.53 952.55 952.55 946.72 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
港幣 91.54 91.54 91.9 91.9 91.27 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
匈牙利福林 2.1025 2.1025 2.1449 2.1449 2.1151 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
印尼盧比 0.0425 0.0425 0.0433 0.0433 0.0429 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
以色列謝克爾 195.54 239 216.64 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
印度盧比 7.6899 8.5741 8.1166 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
日元 4.6432 4.6432 4.6791 4.6791 4.6595 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
柬埔寨瑞爾 0.1568 0.196 0.1769 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
韓國(guó)元 0.493 0.493 0.4984 0.4984 0.4953 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
科威特第納爾 2067.92 2579.09 2323.87 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
蒙古圖格里克 0.1843 0.1843 0.2121 0.2121 0.1982 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
澳門元 88.87 88.87 89.28 89.28 88.56 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
墨西哥比索 38.22 38.22 39 39 38.6 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
林吉特 168.13 169.65 168.13 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 70.91 70.91 71.47 71.47 71.26 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
尼泊爾盧比 4.1325 5.8746 5.0683 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
新西蘭元 408.31 408.31 411.39 411.39 408.97 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
菲律賓比索 12 12 12.24 12.24 12.16 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
巴基斯坦盧比 2.063 2.9688 2.515 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
卡塔爾里亞爾 173.98 216.98 195.48 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
塞爾維亞第納爾 6.9949 7.1363 7.0593 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
盧布 8.59 8.59 9.03 9.03 8.75 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
沙特里亞爾 188.66 188.66 191.32 191.32 189.42 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 75.52 75.52 76.12 76.12 75.72 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
新加坡元 546.75 546.75 550.86 550.86 547.1 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
泰國(guó)銖 21.74 21.74 21.88 21.88 21.68 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 15.8 15.8 18.18 18.18 16.92 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
新臺(tái)幣 22.15 24.27 23.15 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
美元 711.39 711.39 714.38 714.38 709.28 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
越南盾 0.0257 0.0285 0.0271 2025.10.26 10:30:00 10:30:00
南非蘭特 41.06 41.06 41.53 41.53 40.97 2025.10.26 10:30:00 10:30:00

10頁(yè)